Квадрат

224
Квадрат

Для его изготовления предусмотрены определённые виды стали, а сам процесс выполняется на высокотехнологическом оборудовании. Это позволяет выпускать надёжную и прочную продукцию, которая соответствует международным и государственным стандартам.

 

Металлическое изделие представляет собой заготовку с квадратным сечением. Толщина стенок определяет несущую способность будущей конструкции. Ассортиментная линия разработана на основе размеров и исходного сырья. Прокат осуществляется с применением обычной углеродистой и низколегированной стали.

Компания ПрофТехМет предлагает купить стальной квадрат в СПб.Для уточнения дополнительной информации (цена за метр или тонну,технические характеристики изделия) свяжитесь с нами по телефону (812)748-93-23

Квадрат горячекатанный ГОСТ 2591-88

IMG__5807

Наименование Марка Длина, м Размер, мм Вес пог.м., кг.
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 6х6 0,283
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 8х8 0,502
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 10х10 0,785
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 12х12 1,13
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 14х14 1,539
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 16х16 2,01
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 18х18 2,543
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 20х20 3,14
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 22х22 3,799
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 25х25 4,906
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 28х28 6,154
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 30х30 7,065
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 40х40 12,56
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 50х50 19,625
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 60х60 28,26
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 70х70 38,465
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 80х80 50,24
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 90х90 63,58
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 100х100 78,5
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 110х110 94,98
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 120х120 113,04
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 140х140 153,86
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 150х150 176,63
Квадрат горячекатаный Ст3 6+н/д 200х200 314
b996a2a96650f9d5734097550500c2e2
c9f2f6c116669356bf1ee03bd5f138cd
54321
(0 votes. Average 0 of 5)